卡塔尔世界杯|8个小组|32强巅峰对决|完整排名与数据回顾
以下为2022卡塔尔世界杯8个小组最终积分排名,绿色高亮为小组前两名(出线队伍)。
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 7 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | 塞内加尔 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 7 | 2 | 1 | 0 | +7 |
| 2 | 美国 | 5 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | 威尔士 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 6 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 2 | 波兰 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 墨西哥 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 突尼斯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 2 | 西班牙 | 4 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| 3 | 德国 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 7 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | 克罗地亚 | 5 | 1 | 2 | 0 | +3 |
| 3 | 比利时 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 6 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 2 | 瑞士 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | 喀麦隆 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 2 | 韩国 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 乌拉圭 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
⚡ 小组赛焦点战
📈 积分榜关键变化
🎉 出线球队庆祝
* 图片均使用 src="1.png" 占位,实际部署时替换为真实图片。
胜3分,平1分,负0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩、公平竞赛积分等。
E组(日本、西班牙、德国、哥斯达黎加)和H组(葡萄牙、韩国、乌拉圭、加纳)直到最后一轮才确定出线名额,被称为“死亡之组”。
卡塔尔作为东道主首次参赛,此外加拿大也是时隔36年重返世界杯。
西班牙7-0大胜哥斯达黎加,英格兰6-2伊朗,葡萄牙6-1瑞士(1/8决赛),小组赛阶段西班牙7-0为最大分差。
创纪录:日本、韩国、澳大利亚三队晋级16强,日本先后击败德国、西班牙,韩国击败葡萄牙,沙特击败阿根廷。